Що кожне означає і що з цим робити — у звіті про перевірку. Там само перевіримо власників і заборони — за реєстром.
Усе важливе про ділянку — власники й обтяження, обмеження, судові справи, сусідство й ціни — зібране з державних реєстрів і відкритих джерел в один зрозумілий документ.
Що рекомендовано зробити далі
Інші послуги
Перелік послуг по земельній ділянці.
Оголошень по цій ділянці немає.
Продаж ділянок поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 0520680200:01:001:03584,9 соткиАгрономічна сільська рада, садове товариство Енергетик, діл.20 | 27 м | 718 230 грн145 982 грн/сотказовнішній майданчик | 0,0492 га (4,9 сотки)4,9 сотки | зовнішній майданчик |
| 0520680200:01:001:14104 соткиАгрономічна сільська рада ОСТ "Барський масив" СТ "Першотравневе", діл. 68 | 103 м | 808 009 грн199 508 грн/сотказовнішній майданчик | 0,0405 га (4 сотки)4 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:001:00094 соткиАгрономічна сільська рада, СТ "Черешенька" | 107 м | 628 452 грнзовнішній майданчик | 0,04 га (4 сотки)4 сотки | зовнішній майданчик |
Продаж будинків з ділянками поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 0520680200:01:001:03875,2 соткиАгрономічна сільська рада, сад.діл. СТ "Енергетик", 25 | 16 м | 5 835 622 грнзовнішній майданчик | 0,0521 га (5,2 сотки)5,2 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:001:05764,3 соткиАгрономічна сільська рада, ОСТ "Барський масив" СТ "Учитель", 5 | 26 м | 5 813 177 грнзовнішній майданчик | 0,0426 га (4,3 сотки)4,3 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:001:11444,4 соткиАгрономічна сільська рада, сад. діл. СТ "Першотравневе" ОСТ "Барський масив", 10 | 44 м | 3 586 663 грнзовнішній майданчик5 835 622 грнзовнішній майданчик | 0,0442 га (4,4 сотки)4,4 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:001:08554,1 соткис.Агрономічне, ОСТ "Барський масив", СТ "Першотравневе", провулок Подільський, 62 | 102 м | 3 456 484 грнзовнішній майданчик | 0,0406 га (4,1 сотки)4,1 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:001:09403,7 соткиАгрономічна сільська рада, ОСТ "Барський масив" СТ "Першотравневе" № 3а | 108 м | 5 835 622 грнзовнішній майданчик | 0,0371 га (3,7 сотки)3,7 сотки | зовнішній майданчик |
Відстані — по прямій. Будинки окремо: їхня ціна включає забудову. ≈ — оголошення показано за геолокацією, вказаною в самому оголошенні.
Ціна в оголошенні — це запит продавця, а не ринкова вартість. Порівняння з пропозиціями поруч показує, наскільки запит відрізняється від сусідніх, але не враховує стану ділянки, підʼїзду й обмежень.
У пішій доступності: продуктовий магазин — 4–5 хв пішки, зупинка — 6–7 хв пішки. Перелік складено за відкритими даними і не є вичерпним: повнота різниться за районами, тому наявність потрібних обʼєктів варто перевірити на місцевості.
Перевіримо і, якщо підтвердиться, виправимо. Дані сторінки на момент звернення додаються автоматично.