Що кожне означає і що з цим робити — у звіті про перевірку. Там само перевіримо власників і заборони — за реєстром.
Усе важливе про ділянку — власники й обтяження, обмеження, судові справи, сусідство й ціни — зібране з державних реєстрів і відкритих джерел в один зрозумілий документ.
Що рекомендовано зробити далі
Інші послуги
Перелік послуг по земельній ділянці.
Оголошень по цій ділянці немає.
Продаж ділянок поруч (до 1 км) · медіана — 125 561 грн/сотка
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 0520680200:01:010:014410 сотокАгрономічна сільська рада | 11 м | 949 244 грн94 924 грн/сотказовнішній майданчик994 446 грн99 445 грн/сотказовнішній майданчик1 084 850 грн108 485 грн/сотказовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| 0520680200:01:010:002434 сотки | 526 м | 7 684 357 грн226 010 грн/сотказовнішній майданчик | 0,34 га (34 сотки)34 сотки | зовнішній майданчик |
| 0520680200:01:007:05079 соток | 544 м | 1 130 052 грн125 561 грн/сотказовнішній майданчик1 130 052 грн125 561 грн/сотказовнішній майданчик | 0,09 га (9 соток)9 соток | зовнішній майданчик |
Продаж будинків з ділянками поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 0520680200:01:007:05749,7 соткиАгрономічна сільська рада, сад. масив "Молодіжний", 250 | 430 м | 3 616 168 грнзовнішній майданчик4 746 175 грнзовнішній майданчик4 972 231 грнзовнішній майданчик | 0,097 га (9,7 сотки)9,7 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:007:05759,7 соткиАгрономічна сільська рада, сад. масив "Молодіжний", 251 | 457 м | 3 616 168 грнзовнішній майданчик3 842 133 грнзовнішній майданчик | 0,097 га (9,7 сотки)9,7 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:007:05119 сотокАгрономічна сільська рада, садівничий масив "Молодіжний", 209 | 458 м | 4 203 795 грнзовнішній майданчик | 0,09 га (9 соток)9 соток | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:007:05679 сотокАгрономічна сільська рада, садівничий масив "Молодіжний", 244 | 477 м | 3 616 168 грнзовнішній майданчик | 0,09 га (9 соток)9 соток | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680200:01:007:04999 сотокАгрономічна сільська рада, садівничий масив "Молодіжний", 197 | 564 м | 3 616 168 грнзовнішній майданчик | 0,09 га (9 соток)9 соток | зовнішній майданчик |
Відстані — по прямій. Будинки окремо: їхня ціна включає забудову. ≈ — оголошення показано за геолокацією, вказаною в самому оголошенні.
Ціна в оголошенні — це запит продавця, а не ринкова вартість. Порівняння з пропозиціями поруч показує, наскільки запит відрізняється від сусідніх, але не враховує стану ділянки, підʼїзду й обмежень.
У пішій доступності обʼєктів не знайдено — найближче: зупинка транспорту за 842 м. Пішки неблизько: школа — 858 м по прямій (15–18 хв пішки), продуктовий магазин — 869 м по прямій (15–19 хв пішки). Перелік складено за відкритими даними і не є вичерпним: повнота різниться за районами, тому наявність потрібних обʼєктів варто перевірити на місцевості.
Податок на доходи (ПДФО), військовий збір, нотаріус. Площу й призначення підставлено з кадастру. Хто зі сторін платить — за домовленістю.
Перевіримо і, якщо підтвердиться, виправимо. Дані сторінки на момент звернення додаються автоматично.