Перевірено зони обмежень, небезпечне сусідство й судовий реєстр. Накладання меж, прибережна смуга, власники й обтяження — у повному звіті.
Усе важливе про ділянку — власники й обтяження, обмеження, судові справи, сусідство й ціни — зібране з державних реєстрів і відкритих джерел в один зрозумілий документ.
Що рекомендовано зробити далі
Інші послуги
Перелік послуг по земельній ділянці.
Ділянка зараз продається: 60 000 € (зовнішній майданчик, 06.10.2026). Порівняйте ціну з активними пропозиціями поруч — вони нижче в таблиці.
| Дата | Джерело | Тип | Ціна | Стан | Динаміка ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | зовнішній майданчик | продаж ділянки | 60 000 €≈ 3 038 364 грн303 836 грн/сотка | актуальне | — |
| 02.10.2026 | зовнішній майданчик | продаж ділянки | 67 860 $≈ 3 044 464 грн | актуальне | — |
| 18.08.2026 | зовнішній майданчик | продаж будинку | 95 000 $≈ 4 262 070 грн | актуальне | — |
| 06.08.2026 | зовнішній майданчик | продаж ділянки | 3 096 392 грн309 639 грн/сотка | зняте з продажу | — |
| 29.06.2026 | зовнішній майданчик | продаж ділянки | 60 000 €≈ 3 038 364 грн303 836 грн/сотка | актуальне | — |
| 03.11.2025 | зовнішній майданчик | продаж ділянки | 60 000 €≈ 3 038 364 грн303 836 грн/сотка | актуальне | — |
Продаж ділянок поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 0520680500:01:008:011410 сотокБохоницька сільська рада | в межах цієї ділянки | 3 044 464 грнзовнішній майданчик4 262 070 грнзовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| ≈ приблизне місце | 11 м | 2 691 834 грнзовнішній майданчик | —— | зовнішній майданчик |
| 0520680500:01:008:011510 сотокБохоницька сільська рада | 23 м | 3 678 840 грн367 884 грн/сотказовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
Продаж будинків з ділянками поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| ≈ приблизне місце | 11 м | 3 140 473 грнзовнішній майданчик | —— | зовнішній майданчик |
| ≈ приблизне місце | 11 м | 4 486 390 грнзовнішній майданчик | —— | зовнішній майданчик |
| ≈ приблизне місце | 11 м | 4 486 390 грнзовнішній майданчик | —— | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680500:01:008:009510 сотокБохоницька сільська рада | 30 м | 4 934 984 грнзовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680500:01:008:011210 сотокБохоницька сільська рада | 33 м | 3 140 473 грнзовнішній майданчик4 486 345 грнзовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
Відстані — по прямій. Будинки окремо: їхня ціна включає забудову. ≈ — місце приблизне.
Ціна в оголошенні — це запит продавця, а не ринкова вартість. Порівняння з пропозиціями поруч показує, наскільки запит відрізняється від сусідніх, але не враховує стану ділянки, підʼїзду й обмежень. Гривневий еквівалент валютних цін — за курсом НБУ на 08.10.2026.
У пішій доступності: школа — 7–9 хв пішки, продуктовий магазин — 3–4 хв пішки, зупинка — 2 хв пішки. Перелік складено за відкритими даними і не є вичерпним: повнота різниться за районами, тому наявність потрібних обʼєктів варто перевірити на місцевості.
Перевіримо і, якщо підтвердиться, виправимо. Дані сторінки на момент звернення додаються автоматично.