Що кожне означає і що з цим робити — у звіті про перевірку. Там само перевіримо власників і заборони — за реєстром.
Усе важливе про ділянку — власники й обтяження, обмеження, судові справи, сусідство й ціни — зібране з державних реєстрів і відкритих джерел в один зрозумілий документ.
У звіті є аркуш генплану: схема ділянки на плані й функціональна зона, до якої вона належить, — житлова, громадська, виробнича, зелена чи транспортна. Зона показує, під що громада передбачила цю землю: від неї залежить, які цільові призначення можна встановити ділянці та на що видадуть містобудівні умови для будівництва.
Що рекомендовано зробити далі
Інші послуги
Перелік послуг по земельній ділянці.
Оголошень по цій ділянці немає.
Продаж ділянок поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 0510100000:02:109:01105 соток | 50 м | 2 027 295 грн405 459 грн/сотказовнішній майданчик2 477 805 грн495 561 грн/сотказовнішній майданчик | 0,05 га (5 соток)5 соток | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680500:01:002:00419,4 соткиБохоницька сільська рада | 58 м | 2 027 295 грнзовнішній майданчик | 0,094 га (9,4 сотки)9,4 сотки | зовнішній майданчик |
| 0520680500:01:002:04017 сотокм. Вінниця, вулиця Леоніда Мосендза | 185 м | 3 243 672 грн463 382 грн/сотказовнішній майданчик10 361 730 грнзовнішній майданчик | 0,07 га (7 соток)7 соток | зовнішній майданчик |
Продаж будинків з ділянками поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 0520680500:01:002:00409,4 соткиБохоницька сільська рада | 46 м | 10 812 240 грнзовнішній майданчик | 0,094 га (9,4 сотки)9,4 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680500:01:002:00609,4 соткиБохоницька сільська рада | 86 м | 9 685 965 грнзовнішній майданчик | 0,094 га (9,4 сотки)9,4 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680500:01:002:00629,4 сотким.Вінниця, вулиця Шкуринецька | 97 м | 9 685 965 грнзовнішній майданчик | 0,094 га (9,4 сотки)9,4 сотки | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520680500:01:002:03957 сотокм.Вінниця, вулиця Леоніда Мосендза | 162 м | 10 361 730 грнзовнішній майданчик | 0,07 га (7 соток)7 соток | зовнішній майданчик |
| ≈ 0510100000:02:109:01315 соток | 170 м | 10 361 730 грнзовнішній майданчик | 0,05 га (5 соток)5 соток | зовнішній майданчик |
Відстані — по прямій. Будинки окремо: їхня ціна включає забудову. ≈ — оголошення показано за геолокацією, вказаною в самому оголошенні.
Ціна в оголошенні — це запит продавця, а не ринкова вартість. Порівняння з пропозиціями поруч показує, наскільки запит відрізняється від сусідніх, але не враховує стану ділянки, підʼїзду й обмежень.
У пішій доступності: зупинка — 11–14 хв пішки. Далі, але дійти можна: дитячий садок — 986 м по прямій (17–21 хв пішки), продуктовий магазин — 1,2 км по прямій (20–25 хв пішки). Перелік складено за відкритими даними і не є вичерпним: повнота різниться за районами, тому наявність потрібних обʼєктів варто перевірити на місцевості.
Перевіримо і, якщо підтвердиться, виправимо. Дані сторінки на момент звернення додаються автоматично.