Що кожна означає на практиці й наскільки вона важлива — у повному звіті.
Усе важливе про ділянку — власники й обтяження, обмеження, судові справи, сусідство й ціни — зібране з державних реєстрів і відкритих джерел в один зрозумілий документ.
Що рекомендовано зробити далі
Інші послуги
Перелік послуг по земельній ділянці.
Оголошень по цій ділянці немає.
Продаж ділянок поруч (до 1 км) · медіана — 44 749 грн/сотка
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 0520681000:01:006:031510 сотокмісто Вінниця, вулиця Проектна | 76 м | 447 488 грн44 749 грн/сотказовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| 0520681000:01:006:029410 сотокВінницько-Хутірська сільська рада | 126 м | 536 986 грн53 699 грн/сотказовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| ≈ 0520681000:01:006:016310 сотокВінницько-Хутірська сільська рада | 128 м | 402 739 грнзовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| 0520681000:01:006:030510 сотокВінницько-Хутірська сільська рада | 149 м | 313 242 грн31 324 грн/сотказовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| 0520681000:01:006:029010 сотокВінницько-Хутірська сільська рада | 207 м | 401 562 грн40 156 грн/сотказовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| 0510100000:01:059:014734,1 сотким. Вінниця, вулиця Генерала Трейка | 249 м | 2 469 350 грн72 500 грн/сотказовнішній майданчик2 469 350 грн72 500 грн/сотказовнішній майданчик | 0,3406 га (34,1 сотки)34,1 сотки | зовнішній майданчик |
| 0520681000:01:006:018110 сотокВінницько-Хутірська сільська рада | 255 м | 447 488 грн44 749 грн/сотказовнішній майданчик | 0,1 га (10 соток)10 соток | зовнішній майданчик |
| 0520681000:01:006:02398 сотокВінницько-Хутірська сільська рада | 272 м | 469 862 грн58 733 грн/сотказовнішній майданчик | 0,08 га (8 соток)8 соток | зовнішній майданчик |
Відстані — по прямій. ≈ — місце приблизне.
Ціна в оголошенні — це запит продавця, а не ринкова вартість. Порівняння з пропозиціями поруч показує, наскільки запит відрізняється від сусідніх, але не враховує стану ділянки, підʼїзду й обмежень.
У відкритому архіві торгів ділянки немає.
Активні лоти на продаж поруч (до 1 км)
| Ділянка | Відстань | Ціна | Площа |
|---|---|---|---|
| 0510100000:01:059:0147 | 213 м | 2 469 350 грн | 0,3406 га (34,1 сотки)34,1 сотки |
Відстані — по прямій. ≈ — місце приблизне.
Аукціонна історія — єдине джерело, де видно, скільки за ділянку реально пропонували.
У пішій доступності обʼєктів не знайдено — найближче: зупинка транспорту за 965 м. Пішки неблизько: дитячий садок — 1,3 км по прямій (23–29 хв пішки), супермаркет — 1,2 км по прямій (21–25 хв пішки). Перелік складено за відкритими даними і не є вичерпним: повнота різниться за районами, тому наявність потрібних обʼєктів варто перевірити на місцевості.
Перевіримо і, якщо підтвердиться, виправимо. Дані сторінки на момент звернення додаються автоматично.
Оновлення — це нова перевірка реєстрів і новий звіт. Попередній звіт за лишається доступним назавжди.